Bezoekadres
Rijsdijk 2931
Krimpen aan de Lek
Contact
Klik hier om het
contactformulier
in te vullen
Privacy
Privacy Statement
Disclaimer
Vertrektijden
Maandag t/m vrijdag
Ridderkerk de Schans | Kinderdijk | Krimpen aan de Lek |
Vertrek/Departure | Vertrek/Departure | Vertrek/Departure |
– | 6:35 | 6:30 |
6:47 | 6:55 | 7:00 |
7:10 | 7:20 | 7:30 |
7:50 | 8:00 | 8:05 |
8:30 | 8:40 | 8:45 |
9:00 | 9:07 Aankomst | 9:12 Aankomst |
– | – | – |
– | – | 10:15 |
10:30 | 10:40 | 10:45 |
11:00 | 11:10 | 11:15 |
11:30 | 11:40 | 11:45 |
12:00 | 12:10 | 12:15 |
12:30 | 12:40 | 12:45 |
13:00 | 13:10 | 13:15 |
13:30 | 13:40 | 13:45 |
14:00 | 14:10 | 14:15 |
14:30 | 14:40 | 14:45 |
15:00 | 15:14 | 15:05 |
15:30 | 15:44 | 15:35 |
16:00 | 16:14 | 16:05 |
16:30 | 16:44 | 16:35 |
17:00 | 17:14 | 17:05 |
17:30 | 17:44 | 17:35 |
18:00 |
* Alleen van 5 mei t/m 30 september
* Only from 5 may till 30 september
Vertrektijden
Zaterdag, zon- en feestdagen
Ridderkerk de Schans | Kinderdijk | Krimpen aan de Lek |
Vertrek/Departure | Vertrek/Departure | Vertrek/Departure |
10:45 | ||
11:00 | 11:10 | 11:15 |
11:30 | 11:40 | 11:45 |
12:00 | 12:10 | 12:15 |
12:30 | 12:40 | 12:45 |
13:00 | 13:10 | 13:15 |
13:30 | 13:40 | 13:45 |
14:00 | 14:10 | 14:15 |
14:30 | 14:40 | 14:45 |
15:00 | 15:10 | 15:15 |
15:30 | 15:40 | 15:45 |
16:00 | 16:10 | 16:15 |
16:30 | 16:40 | 16:45 |
* 17:00 | * 17:10 | * 17:15 |
* 17:30 |
* Alleen van 5 mei t/m 30 september
* Only from 5 may till 30 september
Bezoekadres
Rijsdijk 2931
Krimpen aan de Lek
Contact
Klik hier om het
contactformulier
in te vullen
Privacy
Privacy Statement
Disclaimer
Blue Amigo gebruikt cookies.