Vertrektijden


Groene tijden: vaart niet op zondag en feestdag van 1 oktober t/m 3 april
Rood tijden: vaart niet van 1 oktober t/m 3 april
Maandag t/m vrijdag | ||||||||||||||
Uur | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Vertrek Kop van ‘t Land | 00 | 15 | 12 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15 | 35 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
35 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
55 |
Maandag t/m vrijdag | ||||||||||||||
Uur | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Vertrek Brabantse Oever | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
25 | 25 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
45 | 45 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
55 |
Zaterdag, zondag en feestdag | ||||||||||||||
Uur | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Vertrek Kop van ‘t Land | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Zaterdag, zondag en feestdag | ||||||||||||||
Uur | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Vertrek Brabantse Oever | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Groene tijden: vaart niet op zondag en feestdag van 1 oktober t/m 3 april
Rood tijden: vaart niet van 1 oktober t/m 3 april
Bezoekadres
Kop van 't Land
Brabantse Oever
Contact
Klik hier om het
contactformulier
in te vullen
Privacy
Privacy Statement
Disclaimer